Market Snapshot
SEE Power · Day-Ahead
| Market | Avg Price | vs Yesterday |
|---|---|---|
| 🇷🇸 Serbia | — | — |
| 🇭🇺 Hungary | 307.07 €/MWh | — |
| 🇷🇴 Romania | — | — |
| 🇧🇬 Bulgaria | — | — |
| 🇭🇷 Croatia | — | — |
| 🇸🇮 Slovenia | — | — |
| 🇬🇷 Greece | — | — |
| 🇲🇰 N. Macedonia | — | — |
| 🇲🇪 Montenegro | — | — |
| 🇦🇱 Albania | — | — |
| Delivery: 05 Nov 2026 · Updated: 05 Nov 2026 15:03 | ||
Serbia Business News
Serbia exports rise 8.9% as MEPS urges domestic investment
EU caps duty-free steel imports at 18.3 million tonnes
Serbia exports rise 8.9% as MEPS urges domestic investment
EU caps duty-free steel imports at 18.3 million tonnes
EU caps duty-free steel imports at 18.3 million tonnes
Serbia exports rise 8.9% as MEPS urges domestic investment
Serbia exports rise 8.9% as MEPS urges domestic investment
EU caps duty-free steel imports at 18.3 million tonnes


